Fil de cuivre nickelé(CuNi15)
Principalement destinées à la fabrication de résistances électriques basse température telles que des câbles chauffants, des shunts, des résistances pour automobiles, elles ont une température de fonctionnement maximale de 752 °F.
Ils n'interviennent donc pas dans le domaine des résistances pour fours industriels. Celles-ci sont des alliages de composition chimique cuivre + nickel avec ajout de manganèse et une faible résistivité (de 231,5 à 23,6 Ohm. Mm2/ft).
Le plus connu, le CuNi 44 (également appelé Constantan), présente l'avantage d'un coefficient de température très faible.
Qualité chinoise de l'alliage Tankii : CuNi1, CuNi2, CuNi6, CuNi8, CuNi14, CuNi19, CuNi23, CuNi30, CuNi34, CuNi44
Conditionnement : Bobine, carton, palette : Bobine, papier imperméable
Tankii Alloy est le meilleurfil d'alliageet producteur de bandes d'alliage en Chine
| Formulaire | Spécification | Formulaire de fourniture | Autres |
| Feuille | Épaisseur : 0,40 à 4,75 mm, Largeur standard : 1 000, 1 219 ou 1 500 mm | Bobine entière ou morceau de celle-ci | Recuit à froid, surface 2B, 2E |
| Plaque | Épaisseur : 4,76 à 60 mm, Largeur : 1 500, 2 000, 2 500 mm, Longueur : 3 000, 6 000, 8 000, 8 500 mm (Les plaques de moins de 10 mm peuvent être enroulées) | Bobine entière ou morceau de celle-ci | Laminage à chaud simple, état recuit de mise en solution, surface 1D |
| Ceinture | Épaisseur : 0,10 à 3,0 mm, Largeur : 50 à 500 mm | Bobine entière ou taille spécifiée | Recuit à froid, surface 2B, 2E |
| Barre et tige | Barre laminée Φ5-45 mm, longueur ≤ 1500 mm | Barre polie (cercle, carré) | Recuit de mise en solution, détartrage |
| Barre forgée Φ26-245 mm, longueur ≤ 4000 mm | |||
| tube à souder | Diamètre extérieur : Φ4,76-135 mm, épaisseur de paroi : 0,25-4,00 mm, longueur : ≤ 35 000 mm | En fonction de vos besoins | Utilisation pour PHE |
| Tube sans soudure | Diamètre extérieur Φ3-114 mm, épaisseur de paroi 0,2-4,5 mm | En fonction de vos besoins | Utilisation pour PHE |
| Fil | Diamètre extérieur Φ0,1-13 mm | En fonction de vos besoins | Ni et alliage de Ni, Ti et alliage de Ti |
| Pièce forgée | alliage rond et carré | En fonction de vos besoins | Acier, alliage |
| brides | Toutes sortes de brides | En fonction de vos besoins | Acier, alliage |
| Matériaux de soudage | Fil enroulé Φ0,90 mm/1,2 mm/1,6 mm | En fonction de vos besoins | Certificat d'origine : Amérique, Suède, Grande-Bretagne, Allemagne, Autriche, Italie, France. |
| Fil droit Φ1,2 mm/1,6 mm/2,4 mm/3,2 mm/4,0 mm | |||
| Baguette de soudure Φ2,4 mm/3,2 mm/4,0 mm | |||
| Tube | Coude, trois maillons, quatre maillons, diamètres différents | En fonction de vos besoins | Ni et alliage de Ni, Ti et alliage de Ti |
| Stratifié collé par explosion | Épaisseur de la tôle brute ≥ 2 mm | En fonction de vos besoins | Ni et alliage de Ni, Ti et alliage de Ti |
![]()
![]()
![]()
![]()
150 0000 2421